Aku fukar EGO 986 m³/h
Kód: LB5800E LB5804E - SADA Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Fukar EGO Power+
Extrémně výkonný a praktický stroj, který usnadňuje úklid jakéhokoli povrchu. Díky průtoku vzduchu až 986 m³/h a rychlosti až 270 km/h zvládne odklízení i toho nejtěžšího materiálu. Při použití ploché trysky získáte ještě lepší efektivitu.
🧰 Flexibilní napájení:
Tento fukar může být napájen lithiovými bateriemi EGO Power+ 56V Arc, které se dají snadno nasadit na fukar, nebo využít zádový nosič baterií pro pohodlnější provoz při delším používání.
💪 Pohodlná manipulace:
- Ergonomický design s velkokapacitním tubusem zajišťuje pohodlnou práci.
- Bezpečnostní pojistka okamžitě vypne stroj při uvolnění úchopu.
- Plynulé spuštění a fixátor pro nastavení rychlosti.
- BOOST tlačítko pro maximální výkon při náročnějších úkolech.
🌱 Bezúdržbový provoz:
Žádné napájecí šňůry, žádné provozní kapaliny, nízká hlučnost a žádný zápach. Ideální do domácnosti i pro firmy.
🔧 Technické parametry:
| Průtok vzduchu: | 986 m³/h |
| Rychlost vzduchu: | 270 km/h |
| Hmotnost (bez baterie): | 2,2 kg |
| Výdrž s baterií 10,0 Ah: | Až 400 minut |
| Rychlonabíjení 10,0 Ah: | 70 minut |
🔋 Výkony baterií:
| Baterie | Provozní doba nízký režim | BOOST režim | Rychlonabíječka | Standardní nabíječka |
|---|---|---|---|---|
| 2,5 Ah | Až 75 minut | 10 minut | 30 minut | 50 minut |
| 5,0 Ah | Až 150 minut | 18 minut | 40 minut | 100 minut |
| 7,5 Ah | Až 225 minut | 27 minut | 60 minut | 145 minut |
| 10,0 Ah | Až 300 minut | 36 minut | 70 minut | 190 minut |
Fukar EGO Power+ je výkonný a ergonomický stroj, ideální pro domácí i profesionální použití. Funkce BOOST a flexibilita v používání baterií umožňuje zvládnout i nejnáročnější úkoly snadno a rychle.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Stroje pro trávník |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Doba nabíjení baterie 10,0 Ah rychlonabíječka: | 70 min. |
| Doba nabíjení baterie 10,0 Ah standardní nabíječka: | 190 min. |
| Doba nabíjení baterie 2,5 Ah rychlonabíječka: | 30 min. |
| Doba nabíjení baterie 2,5 Ah standardní nabíječka: | 50 min. |
| Doba nabíjení baterie 5,0 Ah rychlonabíječka: | 40 min. |
| Doba nabíjení baterie 5,0 Ah standardní nabíječka: | 100 min. |
| Doba nabíjení baterie 7,5 Ah rychlonabíječka: | 60 min. |
| Doba nabíjení baterie 7,5 Ah standardní nabíječka: | 145 min. |
| Hladina akustického tlaku na sluch obsluhy LPA: | 78,4 dB(A) |
| Hlučnost dB(A): | 78,4 |
| Hmotnost bez baterie (kg): | 2,2 |
| Kompatibilita baterie: | ano |
| Maximální síla foukače: | 18N |
| Měřená hladina akustického výkonu LWA: | 92.11 dB(A) |
| Napájení: | Akumulátorové |
| Napětí akumulátoru: | 56V |
| Ovládání otáček: | variabilní s možností fixace |
| Postroj: | příslušenství za příplatek |
| Provozní doba - 10,0 Ah baterie: | 36 - 400 min. |
| Provozní doba - 2,5 Ah baterie: | 9 - 100 min. |
| Provozní doba - 5,0 Ah baterie: | 18 - 200 min. |
| Provozní doba - 7,5 Ah baterie: | 27 - 300 min. |
| Průtok vzduchu (m3/h): | max. 986 |
| Rychlost průtoku vzduchu "BOOST" (km/h): | max. 270 |
| Síla na výstupu z trysky (N): | max. 18 |
| Technologie akumulátoru: | Li-Ion |
| Typ motoru: | 56V, bezuhlíkový |
| Výkon motoru (W): | 1000 |
| Zaručená úroveň akustického výkonu LWA (měřeno podle směrnice 2000/14/ES): | 95 dB(A) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
