AKU křovinořez se záběrem 38cm
Kód: BC3800ESouvisející produkty
Detailní popis produktu
Křovinořez BC3800E
Výkonný a spolehlivý křovinořez s variabilní rychlostí otáček, šířkou záběru 38 cm při použití žací struny nebo 30 cm s ocelovým kotoučem. Tento model nabízí výkonný bezuhlíkový motor, snadnou manipulaci a odolnost vůči zátěži. Skvělý pro sečení vysoké trávy, náletů a křovin na rozlehlejších plochách či v terénech, kam se sekačka nedostane. 🌿
Klíčové vlastnosti:
Nízká hlučnost: | Žádný zápach díky elektrickému motoru |
Pohodlné ovládání: | Řidítka a postroj s bezpečnostní karabinou |
Poloautomatická strunová hlava: | Prodloužení struny poklepem o zem |
Dvojitý ramenní postroj: | Lepší vyvážení a snížení únavy |
Kompatibilita: | Možnost použití ocelového kotouče |
Technické parametry:
Záběr sečení: | 38 cm (struna), 30 cm (kotouč) |
Délka stroje: | 186 cm |
Motor: | 56V bezuhlíkový, výkon 2000 W |
Max. průměr struny: | 2,4 mm |
Kapacita struny: | Až 5 m na cívce |
Ovládání otáček: | Variabilní |
Hmotnost:
Bez baterie | 4,35 kg |
S baterií 2,5 Ah | 5,55 kg |
S baterií 5,0 Ah | 6,55 kg |
S baterií 7,5 Ah | 7,15 kg |
S baterií 10,0 Ah | 7,75 kg |
🔉 Hlučnost: 80 dB(A)
Výkon baterie a doba provozu:
Baterie | Provozní doba | Rychlonabíječka | Standardní nabíječka |
---|---|---|---|
2,5 Ah | Až 20 min | 30 min | 50 min |
5,0 Ah | Až 40 min | 40 min | 100 min |
7,5 Ah | Až 65 min | 60 min | 145 min |
10,0 Ah | Až 80 min | 70 min | 190 min |
Další výhody:
🏋️♂️ Ovládání řidítky | Snadné a pohodlné vedení |
⚖️ Nízká hmotnost | Perfektní vyvážení |
🔇 Tichý provoz | Vhodné pro citlivé oblasti na hluk |
Díky kombinaci vysokého výkonu, snadné manipulace a ekologického provozu je křovinořez BC3800E skvělou volbou pro efektivní údržbu i náročnějších ploch.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Stroje pro trávník |
---|---|
Hmotnost: | 4.35 kg |
EAN: | 6924969110911 |
Celková délka (cm): | 186 |
Doba nabíjení baterie 10,0 Ah rychlonabíječka: | 80 min. |
Doba nabíjení baterie 10,0 Ah standardní nabíječka: | 190 min |
Doba nabíjení baterie 2,5 Ah rychlonabíječka: | 30 min. |
Doba nabíjení baterie 2,5 Ah standardní nabíječka: | 50 min. |
Doba nabíjení baterie 5,0 Ah rychlonabíječka: | 40 min. |
Doba nabíjení baterie 5,0 Ah standardní nabíječka: | 100 min. |
Doba nabíjení baterie 7,5 Ah rychlonabíječka: | 60 min. |
Doba nabíjení baterie 7,5 Ah standardní nabíječka: | 145 min. |
Hladina akustického tlaku v místě obsluhy LPA: | 80 dB(A) |
Hlučnost dB(A): | 80 |
Hmotnost bez baterie (kg): | 4,35 (se strunovou hlavou) |
Hmotnost s baterií 10,0 Ah (kg): | 7,75 |
Hmotnost s baterií 2.5 Ah (kg): | 5,55 |
Hmotnost s baterií 5.0 Ah (kg): | 6,55 |
Hmotnost s baterií 7,5 Ah (kg): | 7,15 |
Kapacita struny na cívce max. (m): | 5 |
Kompatibilita baterie: | ano |
Maximální průměr struny (mm): | 2,4 |
Měřená hladina akustického výkonu LWA: | 94 dB(A) |
Napětí akumulátoru: | 56V |
Ochrana: | Robustní bezpečnostní kryt proti odlétávající trávě |
Ovládání otáček: | variabilní |
Počet akumulátorů: | není součastí balení |
Postroj: | dvojitý |
Provozní doba - 10,0 Ah baterie: | do 80 min. |
Provozní doba - 2,5 Ah baterie: | do 20 min. |
Provozní doba - 5,0 Ah baterie: | do 40 min. |
Provozní doba - 7,5 Ah baterie: | do 65 min. |
Příkon: | 2.000W |
Řezací čepel: | ABB1203 |
Šíře záběru: | 38cm, 30cm |
Technologie akumulátoru: | Li-Ion |
Typ motoru: | 56V, bezuhlíkový |
Typ stroje: | Křovinořez |
Výkon motoru (W): | 2000 |
Využití: | Likvidace trávy, náletů, křovin v citlivých oblastech bez spalovacích motorů |
Záběr sečení (cm): | 38 (struna), 30 (kotouč) |
Zaručená úroveň akustického výkonu LWA (měřeno podle směrnice 2000/14/ES): | 96 dB(A) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.