Aku sekačka EGO 52 cm s pojezdem
Kód: LM 2130E-SP LM 2135E-SP Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Sekačka EGO LM 2130E-SP
Tento model sekačky LM 2130E-SP je opravdový pracant mezi AKU sekačkami, a to především díky svému dvounožovému sekacímu systému "Select Cut™", který zajišťuje vynikající výsledky při sekání a sběru trávy. Sekačka je vybavena teleskopickou rukojetí, která umožňuje pohodlné a výškově nastavitelné ovládání.
💪 Klíčové vlastnosti:
| Záběr sečení: | 52 cm |
| Typ pojezdu: | Elektro s variabilní rychlostí (0,6 – 1,4 m/s) |
| Dva sekací nože: | Vynikající výkon při sekání a sběru trávy |
| Objem sběrného koše: | 70 litrů |
| Výkonný bezuhlíkový motor: | 56V, 2000 W, elektronická regulace výkonu |
| LED světlomety: | Manipulace i v horších světelných podmínkách |
| Mulčování: | Ano (příslušenství za příplatek) |
| Materiál podvozku: | Polypropylen, velmi odolný |
🔋 Provozní doba a nabíjení:
| 7,5 Ah baterie: | Až 50 minut |
| 10,0 Ah baterie: | Až 65 minut |
| 12,0 Ah baterie: | Až 75 minut |
⏳ Doba nabíjení baterií:
| 2,5 Ah baterie: | Rychlonabíječka: 30 min Standardní nabíječka: 50 min |
| 4,0 Ah baterie: | Rychlonabíječka: 30 min Standardní nabíječka: 80 min |
| 5,0 Ah baterie: | Rychlonabíječka: 40 min Standardní nabíječka: 100 min |
| 6,0 Ah baterie: | Rychlonabíječka: 45 min Standardní nabíječka: 120 min |
| 7,5 Ah baterie: | Rychlonabíječka: 60 min Standardní nabíječka: 145 min |
| 10,0 Ah baterie: | Rychlonabíječka: 70 min Standardní nabíječka: 190 min |
| 12,0 Ah baterie: | Rychlonabíječka: 80 min Standardní nabíječka: 220 min |
⚙️ Technické parametry:
| Hlučnost: | 87 dB(A) |
| Otáčky nástroje: | 2800 ot/min |
| Výšky sečení: | 6 poloh (28–94 mm) |
| Velikost plochy: | Až 1200 m² na nabití (7,5 Ah) |
🛠️ Hmotnosti sekačky:
| Bez baterie: | 28 kg |
| S 2,5 Ah baterií: | 29,2 kg |
| S 7,5 Ah baterií: | 30,8 kg |
| S 12,0 Ah baterií: | 31,6 kg |
Tato sekačka EGO LM 2130E-SP nabízí nejen mimořádný výkon, ale také jednoduchou manipulaci a skvělý sběr trávy díky systému Select Cut™.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Stroje pro trávník |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Akustický tlak v místě obsluhy (LPA): | 80,3 dB (A) |
| Doba nabíjení baterie 10,0 Ah rychlonabíječka: | 70 min |
| Doba nabíjení baterie 10,0 Ah standardní nabíječka: | 190 min |
| Doba nabíjení baterie 12,0 Ah rychlonabíječka: | 80 min |
| Doba nabíjení baterie 12,0 Ah standardní nabíječka: | 220 min |
| Doba nabíjení baterie 2,5 Ah rychlonabíječka: | 30 min |
| Doba nabíjení baterie 2,5 Ah standardní nabíječka: | 50 min |
| Doba nabíjení baterie 4,0 Ah rychlonabíječka: | 30 min |
| Doba nabíjení baterie 4,0 Ah standardní nabíječka: | 80 min |
| Doba nabíjení baterie 5,0 Ah rychlonabíječka: | 40 min |
| Doba nabíjení baterie 5,0 Ah standardní nabíječka: | 100 min |
| Doba nabíjení baterie 6,0 Ah rychlonabíječka: | 45 min |
| Doba nabíjení baterie 6,0 Ah standardní nabíječka: | 120 min |
| Doba nabíjení baterie 7,5 Ah rychlonabíječka: | 60 min |
| Doba nabíjení baterie 7,5 Ah standardní nabíječka: | 145 min |
| Garantovaná hlučnost (LWA): | 93 dB (A) |
| Hlučnost dB(A): | 87 |
| Hmotnost s baterii 2,5 Ah (kg): | 29,2 |
| Hmotnost bez baterie ( kg ): | 28 |
| Hmotnost s baterií 10,0 Ah (kg): | 31,4 |
| Hmotnost s baterií 12,0 Ah (kg): | 31,6 |
| Hmotnost s baterii 4,0 Ah (kg): | 30,2 |
| Hmotnost s baterií 5,0 Ah (kg): | 30,2 |
| Hmotnost s baterií 6,0 Ah (kg): | 30,6 |
| Hmotnost s baterií 7,5 Ah (kg): | 30,8 |
| Kompatibilita baterie: | ano |
| Materiál podvozku: | Poly |
| Mulčování: | ano |
| Naměřený akustický výkon (LWA): | 89,8 dB (A) |
| Napájení: | Akumulátorové |
| Napětí akumulátoru: | 56V |
| Objem sběrného koše (l): | 70 |
| Otáčky nástroje (ot.min-1): | 2700 |
| Polohy a nastavení výšky sečení: | centrál, 7 poloh (25, 35, 43, 53, 66, 79, 92 mm) |
| Provozní doba 10,0 Ah baterie: | do 65 min |
| Provozní doba 12,0 Ah baterie: | do 75 min |
| Provozní doba 2,5 Ah baterie: | neuvádí se |
| Provozní doba 5,0 Ah baterie: | neuvádí se |
| Provozní doba 6,0 Ah baterie: | neuvádí se |
| Provozní doba 7,5 Ah baterie: | do 50 min |
| Rychlost pojezdu (m/s): | 0,6 - 1,4 ( 2,2-5,0km/h) |
| Šířka sečení: | 52cm |
| Technologie akumulátoru: | Li-Ion |
| Třída krytí: | IPX4 |
| Typ motoru: | 56V, bezuhlíkový |
| Typ pojezdu: | Elektro-variabilní |
| Typ stroje: | Rotační sekačka |
| Velikost plochy: | 1200 m2 ( na 7,5 Ah ) |
| Výkon motoru (W): | 2000 |
| Výška sekání: | 25mm/32mm/40mm/ 51mm/64mm/ 77mm/90mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
